Інформація про використання
добровільних батьківських внесків з 01.09.2020 до 30.12.2020
Залишок на рахунку на 01.09.2020 | - | 3 343.42 грн. |
Надійшло на рахунок закладу освіти добровільна батьківська допомога | - | 13 765.00 грн. |
Витрачено за звітний період | - | 2 330.30 грн. |
Залишок на рахунку закладу на 30.12.2020 | - | 14 778.12 грн. |
ВИТРАЧЕНО ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Назва | Організація | Документи | Дата | Вартість |
Миючі засоби, господарчі товари | ФОП Михайлова Людмила Анатоліївна | Дог. № 110 від 12.10.2020 Рах № 153 від 12.10.2020 Накл. № 1436 від 12.10.2020 | 16.10.2020 | 2.011.00 грн. |
Медикаменти для медичного кабінету | ТОВ КЦА | Дог.№107 від 08.12.2020 Рах. № 107 від 08.12.2020 Накл. № 107 від 08.12.2020 | 15.12.2020 | 319.30 грн. |
РАЗОМ: | | | | 2 330.30 грн. |
ПРИДБАНО ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО, ОБЛАСНОГО, ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Назва | Постачальник | Документи | Дата | Вартість |
Термометр електронний безконтактний – 4 шт. | ФОП Филипов Данило Геннадійович | Рахунок-фактура № СФ- 0000084 від 14.09.2020 | 14.09.2020 | 9 400.00 грн. |
Засоби індивідуального захисту, антисептик, деззасіб, рушник паперовий, відро, мило, сода кальцінована. | ФОП Филипов Данило Геннадійович | Рахунок-фактура № СФ- 0000031 від 14.09.2020 | 14.09.2020 | 23719.80грн. |
Засоби індивідуального захисту, антисептик, рушник паперовий, мило, сода кальцінована. | ФОП Відерська Юлія Олександрівна | Рахунок-фактура № СФ – 0000071 від 20.10.2020 Накладна № РН – 0000004 Від 20.101.2020 | 20.10.2020 | 41840.60грн. |
Деззасіб, антисептик | ФОП Полоцький Михайло Григорович | Накладна № 1від 09.12.2020 | 09.12.2020 | 68593.10грн. |
Обладнання для шкільної їдальні | Шафа пекарська М’ясорубка | Тістомісильна машина | | 77826.00грн. |
Дякуємо за допомогу!